Dragning och resultat i halva potten 21/22
17 april 2022, lott nr 6546, vinst 240kr, grattis!
13 april 2022, lott nr 6391, vinst 500kr, grattis!
10 april 2022, lott nr 6348, vinst 400kr, grattis!
7 april 2022, lott nr 6427, vinst 260kr, grattis!
5 april 2022, lott nr 6309, vinst 600kr, grattis!
10 mars 2022, lott nr 6272, vinst 650kr, grattis!
6 mars 2022, lott nr 5970, vinst 710kr
3 mars 2022, lott nr 5781, vinst 1110kr, grattis!
28 feb 2022, lott nr 5669, vinst 830kr, grattis!
24 feb 2022, lott nr 5848, vinst 1020kr, Grattis!
16 feb 2022, lott nr 5822, vinst 450kr, grattis!
4 feb 2022, lott nr 5550, vinst 530 kr, grattis!
19 dec 2021, lott nr 5491, vinst 630 kr , grattis!
18 dec 2021, lott nr 5471 , vinst 250kr, grattis!
17 dec 2021, lott nr 5540, vinst 250 kr, grattis!
9 dec 2021, lott nr 05284, vinst 650 kr, grattis!
18 nov 2021, lott nr 05073, vinst 1200kr, grattis!
14 nov 2021, lott nr 05198, vinst 1030kr, grattis!
7 nov 2021, lott nr 5057, vinst 1110kr, grattis!
31 okt 2021, lott nr 04158, vints 1080 kr , grattis!
14 okt 2021, lott nr 06186, vinst 1200 kr, grattis!
7 okt 2021, lott nr 06112, vinst 710 kr, grattis!
26 sept 2021, lott nr 10623, vinst 990 kr, grattis!
11 sept 2021, lott nr 06016, vinst 870 kr, grattis!